I dati relativi all'Istituto sono consultabili nella banca dati del Sistema Perla Pa - Dipartimento della Funzione Pubblica utilizzando i seguenti collegamenti suddivisi per tipologia e anno.
Soggetto autorizzato | Ragione incarico | Data di inizio incarico | Data di fine incarico | Compenso lordo Euro | |
---|---|---|---|---|---|
RIBOLLA FRANCESCA | PNRR azione 1.4 Dispersione Scolastica | 05/06/2023 | 31/03/2024 | 1 184,99 | |
GARAVAGLIA ROBERTA | PNRR azione 1.4 Dispersione Scolastica | 05/06/2023 | 31/03/2024 | 509,89 | |
CORRAO FABIO | PNRR azione 1.4 Dispersione Scolastica | 05/06/2023 | 31/03/2024 | 509,89 | |
PILO PIER PAOLO | PNRR azione 1.4 Dispersione Scolastica | 05/06/2023 | 31/03/2024 | 509,89 | |
LIPARI GIUSEPPINA | PNRR azione 1.4 Dispersione Scolastica | 05/06/2023 | 31/03/2024 | 509,89 | |
D'ALESIO SIMONA | PNRR azione 1.4 Dispersione Scolastica | 05/06/2023 | 31/03/2024 | 1 184,99 | |
LA LICATA ILARIA | PNRR azione 1.4 Dispersione Scolastica | 05/06/2023 | 31/03/2024 | 509,89 | |
LA LICATA ILARIA | PNRR azione 1.4 Dispersione Scolastica | 05/06/2023 | 31/03/2024 | 251,83 | |
CONTICELLO VANESSA | PNRR azione 1.4 Dispersione Scolastica | 05/06/2023 | 31/03/2024 | 510,00 | |
RAVELLI ANDREA ALBERTO | PNRR azione 1.4 Dispersione Scolastica | 05/06/2023 | 31/03/2024 | 510,00 | |
FUSCO ROBERTA | PNRR azione 1.4 Dispersione Scolastica | 05/06/2023 | 31/03/2024 | 1 184,79 | |
ROSSI ANNA | PNRR azione 1.4 Dispersione Scolastica | 05/06/2023 | 31/03/2024 | 1 026,99 | |
GARLATTI CHIARA | PNRR azione 1.4 Dispersione Scolastica | 05/06/2023 | 31/03/2024 | 1 026,99 | |
DI SANTO ANGELO | PNRR azione 1.4 Dispersione Scolastica | 05/06/2023 | 31/03/2024 | 1 026,99 | |
CALLONI ALESSANDRA | PNRR azione 1.4 Dispersione Scolastica | 05/06/2023 | 31/03/2024 | 1 026,99 | |
PEROTTA MARIA LUISA | PNRR azione 1.4 Dispersione Scolastica | 05/06/2023 | 31/03/2024 | 1 026,99 | |
DECATALDO GIULIO | PNRR azione 1.4 Dispersione Scolastica | 05/06/2023 | 31/03/2024 | 1 026,99 | |
VOLONTE RAFFAELLA | PNRR azione 1.4 Dispersione Scolastica | 05/06/2023 | 31/03/2024 | 850,00 | |
PEROTTA MARIA LUISA | PNRR azione 1.4 Dispersione Scolastica | 05/06/2023 | 31/03/2024 | 850,00 | |
NUZZO ELENA | PNRR azione 1.4 Dispersione Scolastica | 05/06/2023 | 31/03/2024 | 883,99 | |
MASSARA PAOLA | PNRR azione 1.4 Dispersione Scolastica | 05/06/2023 | 31/03/2024 | 816,00 | |
DE FRANCO MATTEO | PNRR azione 1.4 Dispersione Scolastica | 05/06/2023 | 31/03/2024 | 1 087,95 | |
CONTICELLO VANESSA | 05/06/2023 | 31/03/2024 | 1 020,00 | ||
CALLONI ALESSANDRA | PNRR azione 1.4 Dispersione Scolastica | 05/06/2023 | 31/03/2024 | 850,00 | |
BALZANO CONCETTA | PNRR azione 1.4 Dispersione Scolastica | 05/06/2023 | 31/03/2024 | 883,99 | |
Compenso per collaudatore PON Digital Board | 01/09/2021 | 31/12/2022 | 464,45 | ||
FOTI CARMELA | Compensi al personale costi indiretti PNRR 1.4 | 05/06/2023 | 31/12/2024 | 3 318,00 | |
ROMANZI ROSSANA | Compensi al personale costi indiretti PNRR 1.4 | 06/06/2023 | 31/12/2024 | 332,01 | |
LISTA ANGELICA | 05/06/2023 | 30/06/2024 | 962,46 | ||
FACCHERA NADIA | Compensi al personale costi indiretti PNRR 1.4 | 05/06/2023 | 31/12/2024 | 490,00 |
Sito realizzato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
CMS Drupal
ver.7.10 del 06/03/2024 agg.14/03/2024