Anno scolastico: 2020-21
Plesso: Via Acerbi
Ordine di scuola: Primaria
Numero di alunni: 20
Docenti: Ins. Colombo Maria Rosa, Ins. Scovenna Valeria, Ins. Invernizzi Monica, Ins. Piscitello Giuseppina, Ins. De Dionigi Umberto, Ins. Napoli Maria Lucrezia, Ins. Serina Maria Rosaria
(le ore di compresenza sono contrassegnate con *)
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
8.30-9.30 | italiano | matematica* | italiano | matematica* | italiano* |
9.30-10.30 | italiano | matematica* | italiano | matematica* | italiano* |
10.30-11.30 | storia | inglese* | matematica* | ed.fisica | geografia* |
11.30-12.30 | storia | arte* | matematica* | musica | geografia* |
12.30-13.30 | mensa | mensa | mensa | mensa | mensa |
13.30-14.30 | gioco | gioco | gioco | gioco | gioco |
14.30-15.30 | matematica* | religione* | inglese* | italiano* | scienze* |
15.30-16.30 | tecnologia* | religione* | inglese | italiano* | scienze* |
giorno | 8:30-9:30 | 9:30-10:30 | 10:30-11:30 | 11:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-15:30 | 15:30-16:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lunedì | |||||||
martedì | |||||||
mercoledì | |||||||
giovedì | |||||||
venerdì |
L'orario settimanale delle discipline è fornito a titolo indicativo
Programma uscite didattiche:
Sito realizzato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
CMS Drupal
ver.7.10 del 06/03/2024 agg.14/03/2024