Sottosezione non pertinente al comparto Scuola.
Le linee guida per la predisposizione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio sono state pubblicate con DPCM 18/9/2012.
Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi dell'Istituto sarà predisposto non appena saranno emanati, come previsto dall’art. 8 del suddetto DPCM, gli appositi provvedimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con i quali verranno diramate le istruzioni tecniche ed i modelli da utilizzare per la predisposizione e relativo monitoraggio.
Nelle more, si prega di fare riferimento alla Relazione al programma annuale e alla Relazione di accompagnamento al Conto consuntivo qui pubblicati.
Allegato | Dimensione |
---|---|
Relazione DSGA Programma Annuale E.F. 2023 | 524.82 KB |
Relazione DSGA Conto Consuntivo E.F. 2022 | 869.4 KB |
Relazione DS e DSGA Programma Annuale E.F. 2022 | 758.26 KB |
Relazione DSGA Conto Consuntivo E.F. 2021 | 637.69 KB |
Relazione D.S. programma annuale E.F. 2021 | 548.08 KB |
Relazione DSGA Programma Annuale E.F. 2021 | 1.96 MB |
Relazione DSGA Conto Consuntivo E.F. 2020 | 279.18 KB |
Relazione Programma Annuale E.F. 2020 del D.S. | 258.43 KB |
Relazione DSGA Programma Annuale 2020 | 1.92 MB |
Relazione DS Programma Annuale E.F. 2019 | 331.21 KB |
Relazione Conto Consuntivo E.F. 2019 | 830.3 KB |
Relazione DS Programma Annuale E.F. 2018 | 962.14 KB |
Relazione DSGA Programma Annuale E.F. 2018 | 1.05 MB |
Relazione Conto Consuntivo E.F. 2018 | 895.4 KB |
Sito realizzato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
CMS Drupal
ver.7.10 del 06/03/2024 agg.14/03/2024